スーパーサブを皆さんはベンチに何人入れていますか?
どんな人でも最低一人は入れているとは思いますが、3人くらいは入れていても良いと思いますよ。
スーパーサブは後半投入で一気に能力が爆発するので、黒玉選手は黒玉雷に、金玉選手は黒玉に、銀玉選手は金玉もしくは黒玉まで一気に上がる可能性があります!
ウイイレ2019でもガンガンスーパーサブの力を借りて後半に爆発しましょう!
今回は以前やったウイイレ2018版おすすめスーパーサブにプラスアルファして紹介します。
確定スカウトは最後にあります。
まずはウイイレ2018ではどんな奴らがいたっけ?
以前、ウイイレ2018でオススメのスーパーサブ15選(上の画像)をやりましたが、今回はウイイレ2019から新たに加わった選手とウイイレ2018版で紹介していなかった選手も含めて紹介します。
まずはウイイレ2018でのオススメスーパーサブはこんな感じでした。
選手名 | レアリティ | 総合値 |
ミュラー | 黒玉 | 88 |
メルテンス | 黒玉 | 86 |
モラタ | 黒玉 | 85 |
インシーニエ | 黒玉 | 86 |
ジルー | 金玉 | 84 |
ガメイロ | 金玉 | 83 |
ケイタ・バルデ | 金玉 | 83 |
ウェルベック | 金玉 | 81 |
マルシャル | 金玉 | 82 |
エルシャラウィ | 金玉 | 81 |
ドゥバンサパタ | 銀玉 | 79 |
アベル・エルナンデス | 銀玉 | 78 |
オリヴァー・バーク | 銀玉 | 75 |
ラシナ・トラオレ | 銅玉 | 74 |
ペリツァ | 銅玉 | 74 |
この15人の中で、トラオレが非搭載になってしまいましたが、残りの14人は引き続き、スーパーサブをもっているので相変わらずのオススメスーパーサブです。
銀玉のスーパーサブで大人気だった、ドゥバン・サパタは金玉昇格してしまったのでコスパは悪くなりますし、アベル・エルナンデスは弱体化しちゃったので、使い勝手が悪くなりそうです。
そこで今回はウイイレ2019からスーパーサブになった選手と2018で紹介しきれていなかったスーパーサブ選手を紹介します。
確定スカウトは最後にあります。
ウイイレ2019からスーパーサブに加わった奴らは、コイツら!
ウイイレ2019からスーパーサブになった選手にはかなり強烈な選手がいます。
特にドウグラス・コスタとアセンシオは化け物になるので、スカッドに余裕があれば、後半投入がオススメですね。
ウイイレ2018でも、まだまだ優秀なスーパーサブはいるよ
ウイイレ2018スーパーサブ15選で紹介しなかった選手はこちら↓
スーパーサブたちの能力値と最大レベル上限の能力値
ここからはウイイレ2019からスーパーサブになった選手たちと紹介していなかった選手の能力値とスーパーサブ発動時の能力値を紹介していきます。
表の中の( )内がスーパーサブ発動時の能力値です。
スーパーサブを発動すると数値が4〜5プラスされると想定しています。
①ドウグラス・コスタ(ウイイレ2019からスーパーサブ)
LV30 | LV45 | |
オフェンスセンス | 79(84) | 82(87) |
ボールコントロール | 89(94) | 92(97) |
ドリブル | 92(96) | 94(99) |
グラウンダーパス | 82(86) | 84(89) |
フライパス | 89(94) | 92(97) |
決定力 | 72(77) | 74(79) |
プレースキック | 78(83) | 80(85) |
カーブ | 84(89) | 86(91) |
ヘディング | 58(63) | 60(65) |
ディフェンスセンス | 56(61) | 59(64) |
ボール奪取 | 60(65) | 63(68) |
キック力 | 84(89) | 87(92) |
スピード | 87(92) | 90(95) |
瞬発力 | 94(99) | 96(99) |
ボディバランス | 67(72) | 70(75) |
ボディコントロール | 86(91) | 88(93) |
ジャンプ | 61(66) | 63(68) |
スタミナ | 79(84) | 82(87) |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 87 | 91 |
②アセンシオ(ウイイレ2019からスーパーサブ)
LV30 | LV58 | |
オフェンスセンス | 82(87) | 87(92) |
ボールコントロール | 91(95) | 96(99) |
ドリブル | 88(93) | 93(98) |
グラウンダーパス | 85(90) | 89(94) |
フライパス | 80(85) | 85(90) |
決定力 | 85(90) | 89(94) |
プレースキック | 77(82) | 82(87) |
カーブ | 81(86) | 85(90) |
キック力 | 90(95) | 95(99) |
スピード | 82(87) | 87(92) |
瞬発力 | 84(89) | 88(93) |
ボディバランス | 60(65) | 65(70) |
ボディコントロール | 78(83) | 83(88) |
ジャンプ | 58(63) | 62(67) |
スタミナ | 77(82) | 82(87) |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 84 | 90 |
③デパイ(ウイイレ2019からスーパーサブ)
LV30 | LV52 | |
オフェンスセンス | 85(90) | 89(94) |
ボールコントロール | 80(85) | 84(89) |
ドリブル | 82(87) | 86(91) |
グラウンダーパス | 81(86) | 85(90) |
フライパス | 76(81) | 79(84) |
決定力 | 81(86) | 85(90) |
プレースキック | 86(91) | 90(95) |
カーブ | 83(88) | 86(91) |
ヘディング | 65(70) | 68(73) |
ディフェンスセンス | 49(54) | 53(58) |
ボール奪取 | 51(56) | 55(60) |
キック力 | 85(90) | 89(94) |
スピード | 84(89) | 88(93) |
瞬発力 | 82(87) | 85(90) |
ボディバランス | 75(80) | 78(83) |
ボディコントロール | 74(79) | 78(83) |
ジャンプ | 70(75) | 74(79) |
スタミナ | 76(81) | 79(84) |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 83 | 88 |
④バチュアイ
LV30 | LV51 | |
オフェンスセンス | 85(90) | 89(94) |
ボールコントロール | 82(87) | 86(91) |
ドリブル | 79(84) | 83(88) |
グラウンダーパス | 76(81) | 79(84) |
フライパス | 68(73) | 71(75) |
決定力 | 83(88) | 86(91) |
プレースキック | 61(66) | 65(70) |
カーブ | 68(73) | 71(76) |
ヘディング | 80(85) | 83(88) |
ディフェンスセンス | 49(54) | 53(58) |
ボール奪取 | 53(58) | 57(62) |
キック力 | 84(89) | 88(93) |
スピード | 85(90) | 89(94) |
瞬発力 | 83(88) | 86(91) |
ボディバランス | 85(90) | 88(93) |
ボディコントロール | 77(82) | 81(86) |
ジャンプ | 83(88) | 86(91) |
スタミナ | 79(84) | 82(87) |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 84 | 89 |
⑤ベルナルデスキ<ウイイレ2019からスーパーサブ>
LV30 | LV52 | |
オフェンスセンス | 78(83) | 82(87) |
ボールコントロール | 83(88) | 87(92) |
ドリブル | 85(90) | 89(94) |
グラウンダーパス | 79(84) | 83(88) |
フライパス | 74(79) | 77(82) |
決定力 | 76(81) | 80(85) |
プレースキック | 80(85) | 84(89) |
カーブ | 82(87) | 85(90) |
ヘディング | 65(70) | 68(73) |
ディフェンスセンス | 51(56) | 55(60) |
ボール奪取 | 53(58) | 57(62) |
キック力 | 83(88) | 87(92) |
スピード | 83(88) | 87(92) |
瞬発力 | 85(90) | 88(93) |
ボディバランス | 74(79) | 77(82) |
ボディコントロール | 78(83) | 82(87) |
ジャンプ | 67(72) | 71(76) |
スタミナ | 82(87) | 85(90) |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 83 | 88 |
⑥ユリアン・ブラント
LV30 | LV60 | |
オフェンスセンス | 81(86) | 86(91) |
ボールコントロール | 85(90) | 90(95) |
ドリブル | 87(92) | 92(97) |
グラウンダーパス | 81(86) | 86(91) |
フライパス | 76(81) | 81(86) |
決定力 | 76(81) | 81(86) |
プレースキック | 63(68) | 68(73) |
カーブ | 74(79) | 79(84) |
ヘディング | 62(67) | 67(72) |
ディフェンスセンス | 55(60) | 60(65) |
ボール奪取 | 54(59) | 59(64) |
キック力 | 79(84) | 84(89) |
スピード | 85(90) | 90(95) |
瞬発力 | 83(88) | 88(93) |
ボディバランス | 74(78) | 79(84) |
ボディコントロール | 79(84) | 84(89) |
ジャンプ | 69(74) | 74(79) |
スタミナ | 74(79) | 79(84) |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 82 | 89 |
⑦ビトーロ
LV30 | LV48 | |
オフェンスセンス | 83(88) | 86(91) |
ボールコントロール | 87(92) | 90(95) |
ドリブル | 82(87) | 85(90) |
グラウンダーパス | 84(89) | 87(92) |
フライパス | 76(81) | 79(84) |
決定力 | 77(82) | 80(85) |
プレースキック | 56(61) | 59(64) |
カーブ | 75(80) | 78(83) |
ヘディング | 68(73) | 71(76) |
ディフェンスセンス | 69(74) | 72(77) |
ボール奪取 | 60(65) | 63(68) |
キック力 | 70(75) | 73(78) |
スピード | 81(86) | 84(89) |
瞬発力 | 84(89) | 87(92) |
ボディバランス | 89(94) | 92(97) |
ボディコントロール | 73(78) | 76(81) |
ジャンプ | 60(65) | 63(68) |
スタミナ | 87(92) | 90(95) |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 83 | 87 |
⑧フロレンツィ(ウイイレ2019からスーパーサブ)
LV30 | LV51 | |
オフェンスセンス | 74(79) | 78(83) |
ボールコントロール | 78(83) | 82(87) |
ドリブル | 77(82) | 81(86) |
グラウンダーパス | 80(85) | 83(88) |
フライパス | 76(81) | 79(84) |
決定力 | 73(78) | 76(81) |
プレースキック | 79(84) | 83(88) |
カーブ | 75(80) | 78(83) |
ヘディング | 64(69) | 67(72) |
ディフェンスセンス | 75(80) | 79(84) |
ボール奪取 | 76(81) | 80(85) |
キック力 | 80(85) | 84(89) |
スピード | 79(84) | 83(88) |
瞬発力 | 81(86) | 84(89) |
ボディバランス | 66(71) | 69(74) |
ボディコントロール | 73(78) | 77(82) |
ジャンプ | 73(78) | 76(81) |
スタミナ | 90(95) | 93(98) |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
総合値 | 82 | 88 |
⑨シモーネ・ザザ
LV30 | LV52 | |
オフェンスセンス | 83(88) | 87(92) |
ボールコントロール | 77(82) | 81(86) |
ドリブル | 77(82) | 81(86) |
グラウンダーパス | 71(76) | 75(80) |
フライパス | 67(72) | 70(75) |
決定力 | 80(85) | 84(89) |
プレースキック | 65(70) | 69(74) |
カーブ | 72(77) | 75(80) |
ヘディング | 82(87) | 85(90) |
ディフェンスセンス | 55(60) | 59(64) |
ボール奪取 | 46(51) | 50(55) |
キック力 | 85(90) | 89(94) |
スピード | 83(88) | 87(92) |
瞬発力 | 80(85) | 83(88) |
ボディバランス | 79(84) | 82(87) |
ボディコントロール | 75(80) | 79(84) |
ジャンプ | 82(87) | 86(91) |
スタミナ | 78(83) | 81(86) |
コンディション安定度 | 4 | 4 |
総合値 | 80 | 86 |
⑩クリントン・エンジ(ウイイレ2019からスーパーサブ)
LV30 | LV52 | |
オフェンスセンス | 80(85) | 85(90) |
ボールコントロール | 78(83) | 82(87) |
ドリブル | 77(82) | 81(86) |
グラウンダーパス | 75(80) | 79(84) |
フライパス | 63(68) | 67(72) |
決定力 | 77(82) | 81(86) |
プレースキック | 63(68) | 67(72) |
カーブ | 67(72) | 71(76) |
ヘディング | 65(70) | 69(74) |
ディフェンスセンス | 52(57) | 56(61) |
ボール奪取 | 50(55) | 55(60) |
キック力 | 81(86) | 85(90) |
スピード | 94(99) | 99(99) |
瞬発力 | 93(98) | 97(99) |
ボディバランス | 66(71) | 70(75) |
ボディコントロール | 85(90) | 89(94) |
ジャンプ | 71(76) | 75(80) |
スタミナ | 78(83) | 82(87) |
コンディション安定度 | 6 | 4 |
総合値 | 78 | 84 |
11マックス・グラデル(ウイイレ2019からスーパーサブ)
LV30 | LV50 | |
オフェンスセンス | 78(83) | 82(87) |
ボールコントロール | 79(84) | 83(88) |
ドリブル | 83(88) | 86(91) |
グラウンダーパス | 70(75) | 73(78) |
フライパス | 63(68) | 66(71) |
決定力 | 78(83) | 81(86) |
プレースキック | 75(80) | 78(83) |
カーブ | 72(77) | 75(80) |
ヘディング | 60(65) | 63(68) |
ディフェンスセンス | 50(55) | 54(59) |
ボール奪取 | 51(56) | 55(60) |
キック力 | 80(85) | 84(89) |
スピード | 87(92) | 91(96) |
瞬発力 | 90(95) | 93(98) |
ボディバランス | 62(67) | 65(70) |
ボディコントロール | 78(83) | 81(86) |
ジャンプ | 78(83) | 81(86) |
スタミナ | 76(81) | 79(84) |
コンディション安定度 | 4 | 4 |
総合値 | 79 | 84 |
残り14人のスーパーサブ
紹介してきた11人のスーパーサブに、以下のスーパーサブ14人を加えて、25選となります。
以下の選手たちについては、以下の記事を参考にしてください。
➡︎【スーパーサブで後半勝負!ウイイレアプリ 】おすすめスーパーサブ15選
- ミュラー
- メルテンス
- モラタ
- インシーニエ
- ジルー
- ガメイロ
- ケイタ・バルデ
- ウェルベック
- マルシャル
- エルシャラウィ
- ドゥバン・サパタ
- アベル・エルナンデス
- オリヴァーバーク
- ラシナ・トラオレ(2019で非搭載)
- ペリツァ
スーパーサブの確定スカウト
ドウグラス・コスタ確定スカウト
➡︎【ドウグラス・コスタ(確定スカウト)ウイイレアプリ 】「スーパーサブ」スキルがつくって本当!?
アセンシオ確定スカウト
➡︎【アセンシオ(確定スカウト)ウイイレアプリ 】キック力最強のスペインのレフティーモンスター!
デパイ確定スカウト
リヨン ★★★
攻撃タイプ(カウンター)or 攻撃エリア(サイド) ★★★
バチュアイ確定スカウト
➡︎【バチュアイ(確定スカウト)】ウイイレアプリ2019で金玉昇格のスーパーサブ持ちベルギー代表!
ベルナルデスキ確定スカウト
➡︎【ベルナルデスキ(確定スカウト)ウイイレアプリ 】2019からスーパーサブ発動で黒玉雷へ!
ユリアン・ブラント確定スカウト
➡︎【ユリアン・ブラント(確定スカウト)ウイイレアプリ 】LV60総合値89!スーパーサブ発動で黒玉雷超え!
ビトーロ確定スカウト
アトレティコ ★★★★
RWG ★★★★
オフェンスセンス or スタミナ or スペイン or ヨーロッパ ★★★★
アトレティコ ★★★★
25-29歳 ★★★★
スペイン or オフェンスセンス or 守備タイプ(フォアチェック) ★★★★
フロレンツィ確定スカウト
ローマ ★★★★
RSB ★★★★
イタリア or グラウンダーパス or 攻撃エリア中央 ★★★★
ローマ ★★★★
スタミナ or 瞬発力 or グラウンダーパス ★★★★
攻撃エリア中央 ★★★★
シモーネ・ザザ確定スカウト
バレンシア ★★★★
イタリア ★★★★
クリントン・エンジ確定スカウト
マルセイユ ★★★
カメルーン ★★★
LWG or オフェンスセンス or 瞬発力 ★★★
マックス・グラデル確定スカウト
トゥールーズ ★★★
コートジボワール ★★★
LWG ★★★
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
スーパーサブはやっぱりめちゃくちゃ強くなるということが分かってもらえたと思います。
特にウイイレ2019からは最大レベル上限に上げることもガチャやスカウトで被らせる必要がなくなったので比較的上げやすくなりました。
それを考えると、さらに強くしてくれるスーパーサブをもっている選手はかなり重要になってきます。
ここにあげた選手以外にもまだスーパーサブはいるのでここでどんどん追加していきたいと思います。
<ウイイレ2019情報>
●【レジェンド非搭載の噂】ウイイレアプリ2019で使えなくなるレジェンドがいるって本当!?
●【2019アップデート前にやるべきこと(ウイイレアプリ)】エージェント産をLV31以上&欲しい選手のスカウト産をゲット!
●【黒玉選手の最大レベル上限(ウイイレアプリ2019)】若者VSおっさんどっちが勝つの?
●【注目選手(Feature Player:FP)ウイイレアプリ2019】FPメッシ、FPムバッペこそが最強!?FPガチャゲーになっちゃうのか?
●【選手の引き継ぎ(ウイイレ2019アップデート)】レベル1からじゃなくなった!いきなり最大レベル更新あり!
●【ウイイレアプリ2019レベル上限】積極的に若手をゲットしよう!<随時更新>
<ランキング記事>
●【<CF>決定力ランキングトップ10(ウイイレアプリ 2019)】ゴールを決めてくれるのはコイツらだ!
●【RWGランキングトップ10<最強RWG>(ウイイレアプリ2019)】最強RWGはムバッペなのか?サラーなのか?
●【LWGランキングトップ10<最強LWG>(ウイイレアプリ2019)】ネイマールだと思っていませんか?このポジションで最強ならウイイレ最強!
●【CMFランキングトップ10(ウイイレアプリ2019)】オススメなのは、パス最強?ボール奪取最強!スタミナ最強!?<随時更新>
●【DMFランキングトップ10(ウイイレアプリ2019)】フィジカルなのか!パスなのか!<随時更新>
●【CBスピードランキング(ウイイレアプリ2019)】ラインブレイカーを封じるのはコイツらだ!
●【RSBランキングトップ10<最強RSB>(ウイイレアプリ2019)】全てを兼ね備えた最強RSBはコイツらだ!まさかのアイツがまさかの第1位!?
●【LSBランキングトップ10(ウイイレアプリ2019)】全ての能力を兼ね備えた最強LSBはコイツだ!<センタリング・スピード・ディフェンス>