いやー今回は間違いなくFPルカクがナンバー1の大当たり!!
クラブセレクションとかはないのでFP週間の方で当てるしかない!
絶対に欲しい選手ですね。
ナポリクラブセレクションもあなどれませんよ!
スーパーサブが3人もいますからね。
今回も3月7日のFP選手の能力値や当たりランキングなどをやっていきます。
3月7日FP選手(Feature Player):とうとう来ました FPモンスタールカク!
今回は、マジでヤバいCFが一人います。
FPルカクです。
これは欲しいですね。
フィジカルモンスター級のCFはまだFPでも来てないと思うので、かなり貴重ですし、めちゃくちゃ強そうです!
それ以外にも、FPファンダイクがいるので、リバプールクラブセレクションで取り逃がした人はぜひゲットしてください!!
それでは能力をチェック!!
FPルカク強すぎる!!
FPルカク:スピード、パワー全てをもつモンスターCF
- ヘッダー
- コントロールカーブ
- 無回転シュート
- ワンタッチシュート
- PKキッカー
- 闘争心
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV46 | |
オフェンスセンス | 92 | 91 | 94 |
ボールコントロール | 78 | 77 | 80 |
ドリブル | 85 | 84 | 87 |
グラウンダーパス | 79 | 77 | 79 |
フライパス | 80 | 78 | 81 |
決定力 | 90 | 92 | 94 |
プレースキック | 75 | 73 | 76 |
カーブ | 78 | 76 | 78 |
ヘディング | 90 | 89 | 91 |
ディフェンスセンス | 53 | 51 | 54 |
ボール奪取 | 53 | 51 | 54 |
キック力 | 91 | 90 | 93 |
スピード | 94 | 93 | 96 |
瞬発力 | 88 | 87 | 89 |
ボディコントロール | 75 | 77 | 80 |
フィジカルコンタクト | 97 | 96 | 99 |
ジャンプ | 85 | 84 | 86 |
スタミナ | 85 | 89 | 92 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
総合値 | 91 | 90 | 94 |
FPファンダイク:スピードを強化して欲しかった!
- ヘッダー
- マンマーク
- キャプテンシー
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV43 | |
オフェンスセンス | 64 | 62 | 64 |
ボールコントロール | 79 | 77 | 80 |
ドリブル | 75 | 73 | 75 |
グラウンダーパス | 82 | 81 | 83 |
フライパス | 84 | 82 | 84 |
決定力 | 64 | 63 | 65 |
プレースキック | 79 | 77 | 79 |
カーブ | 70 | 68 | 70 |
ヘディング | 90 | 89 | 91 |
ディフェンスセンス | 93 | 95 | 98 |
ボール奪取 | 93 | 95 | 97 |
キック力 | 85 | 83 | 86 |
スピード | 81 | 80 | 82 |
瞬発力 | 76 | 74 | 76 |
ボディコントロール | 64 | 63 | 65 |
フィジカルコンタクト | 96 | 98 | 99 |
ジャンプ | 87 | 87 | 89 |
スタミナ | 81 | 80 | 82 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
総合値 | 91 | 91 | 94 |
FPラキティッチ:安定のパス能力!
- 軸裏ターン
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV43 | |
オフェンスセンス | 84 | 83 | 85 |
ボールコントロール | 90 | 89 | 92 |
ドリブル | 83 | 83 | 85 |
グラウンダーパス | 90 | 93 | 95 |
フライパス | 93 | 92 | 94 |
決定力 | 81 | 83 | 85 |
プレースキック | 87 | 86 | 88 |
カーブ | 90 | 89 | 91 |
ヘディング | 70 | 69 | 71 |
ディフェンスセンス | 72 | 71 | 74 |
ボール奪取 | 75 | 73 | 75 |
キック力 | 87 | 85 | 88 |
スピード | 70 | 69 | 71 |
瞬発力 | 69 | 69 | 71 |
ボディコントロール | 82 | 82 | 84 |
フィジカルコンタクト | 76 | 78 | 80 |
ジャンプ | 63 | 62 | 64 |
スタミナ | 84 | 83 | 85 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
総合値 | 89 | 89 | 92 |
FPラングレ:ディフェンスセンスとボール奪取はトップクラス!
- マンマーク
- インターセプト
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV53 | |
オフェンスセンス | 65 | 61 | 65 |
ボールコントロール | 80 | 77 | 81 |
ドリブル | 66 | 63 | 67 |
グラウンダーパス | 84 | 81 | 85 |
フライパス | 78 | 75 | 79 |
決定力 | 61 | 58 | 62 |
プレースキック | 59 | 56 | 60 |
カーブ | 61 | 58 | 61 |
ヘディング | 89 | 87 | 90 |
ディフェンスセンス | 95 | 93 | 97 |
ボール奪取 | 93 | 93 | 97 |
キック力 | 69 | 66 | 70 |
スピード | 79 | 76 | 80 |
瞬発力 | 76 | 76 | 79 |
ボディコントロール | 74 | 72 | 76 |
フィジカルコンタクト | 88 | 89 | 93 |
ジャンプ | 87 | 85 | 89 |
スタミナ | 87 | 85 | 89 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 |
総合値 | 89 | 86 | 92 |
FPファン・ペルシ
- ルーレット
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- バックスピンロブ
- アウトスピンキック
- ノールックパス
- キャプテンシー
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV42 | |
オフェンスセンス | 85 | 89 | 91 |
ボールコントロール | 86 | 87 | 89 |
ドリブル | 82 | 84 | 86 |
グラウンダーパス | 81 | 81 | 83 |
フライパス | 78 | 77 | 79 |
決定力 | 84 | 89 | 91 |
プレースキック | 79 | 79 | 81 |
カーブ | 84 | 84 | 86 |
ヘディング | 77 | 79 | 81 |
ディフェンスセンス | 56 | 55 | 57 |
ボール奪取 | 54 | 53 | 55 |
キック力 | 83 | 87 | 89 |
スピード | 70 | 71 | 73 |
瞬発力 | 70 | 72 | 74 |
ボディコントロール | 74 | 76 | 78 |
フィジカルコンタクト | 79 | 80 | 82 |
ジャンプ | 69 | 71 | 73 |
スタミナ | 73 | 72 | 74 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
総合値 | 84 | 87 | 89 |
FPフェキール:特徴ないけど全ての能力が高い!!
- シザーズ
- 軸裏ターン
- 無回転シュート
- ドロップシュート
- バックスピンロブ
- マリーシア
- キャプテンシー
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV47 | |
オフェンスセンス | 89 | 90 | 93 |
ボールコントロール | 89 | 88 | 91 |
ドリブル | 92 | 94 | 97 |
グラウンダーパス | 82 | 81 | 83 |
フライパス | 83 | 85 | 88 |
決定力 | 87 | 86 | 88 |
プレースキック | 86 | 84 | 87 |
カーブ | 83 | 81 | 84 |
ヘディング | 63 | 61 | 64 |
ディフェンスセンス | 49 | 47 | 50 |
ボール奪取 | 53 | 50 | 53 |
キック力 | 90 | 88 | 91 |
スピード | 85 | 83 | 86 |
瞬発力 | 85 | 84 | 87 |
ボディコントロール | 88 | 87 | 90 |
フィジカルコンタクト | 80 | 79 | 82 |
ジャンプ | 67 | 65 | 67 |
スタミナ | 82 | 81 | 84 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
総合値 | 90 | 89 | 94 |
FPラファシウヴァ:みんな大好き高速ドリブラー!
- 軸裏ターン
- 無回転シュート
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV51 | |
オフェンスセンス | 83 | 81 | 85 |
ボールコントロール | 85 | 83 | 87 |
ドリブル | 89 | 87 | 91 |
グラウンダーパス | 79 | 77 | 80 |
フライパス | 74 | 72 | 75 |
決定力 | 69 | 70 | 73 |
プレースキック | 59 | 56 | 60 |
カーブ | 67 | 64 | 67 |
ヘディング | 54 | 51 | 54 |
ディフェンスセンス | 54 | 51 | 55 |
ボール奪取 | 54 | 51 | 55 |
キック力 | 84 | 82 | 86 |
スピード | 98 | 99 | 99 |
瞬発力 | 98 | 99 | 99 |
ボディコントロール | 92 | 90 | 94 |
フィジカルコンタクト | 64 | 62 | 65 |
ジャンプ | 74 | 71 | 74 |
スタミナ | 84 | 82 | 85 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
総合値 | 86 | 84 | 88 |
ナポリクラブセレクション
FPインシーニエ:後半投入でドリブルはメッシ級!
- コントロールカーブ
- ピンポイントクロス
- チェイシング
- スーパーサブ
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV43 | |
オフェンスセンス | 89 | 88 | 90 |
ボールコントロール | 92 | 91 | 94 |
ドリブル | 89 | 91 | 93 |
グラウンダーパス | 86 | 86 | 88 |
フライパス | 90 | 89 | 91 |
決定力 | 85 | 88 | 90 |
プレースキック | 86 | 84 | 86 |
カーブ | 87 | 85 | 87 |
ヘディング | 58 | 56 | 58 |
ディフェンスセンス | 59 | 57 | 60 |
ボール奪取 | 53 | 51 | 53 |
キック力 | 80 | 79 | 82 |
スピード | 88 | 87 | 89 |
瞬発力 | 92 | 94 | 96 |
ボディコントロール | 87 | 86 | 88 |
フィジカルコンタクト | 61 | 60 | 62 |
ジャンプ | 66 | 65 | 67 |
スタミナ | 92 | 91 | 93 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
総合値 | 91 | 91 | 94 |
FPメルテンス:後半投入でコンカはネイマール超え!
- ダブルタッチ
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- ノールックパス
- 低弾道ロブ
- マリーシア
- スーパーサブ
- 闘争心
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV41 | |
オフェンスセンス | 89 | 92 | 93 |
ボールコントロール | 91 | 90 | 92 |
ドリブル | 89 | 89 | 91 |
グラウンダーパス | 86 | 85 | 87 |
フライパス | 81 | 79 | 81 |
決定力 | 88 | 88 | 90 |
プレースキック | 85 | 84 | 86 |
カーブ | 88 | 87 | 89 |
ヘディング | 63 | 63 | 65 |
ディフェンスセンス | 54 | 52 | 54 |
ボール奪取 | 49 | 48 | 49 |
キック力 | 85 | 84 | 86 |
スピード | 88 | 88 | 89 |
瞬発力 | 92 | 95 | 97 |
ボディコントロール | 89 | 92 | 94 |
フィジカルコンタクト | 66 | 65 | 67 |
ジャンプ | 67 | 67 | 69 |
スタミナ | 82 | 80 | 82 |
コンディション安定度 | 7 | 7 | 7 |
総合値 | 89 | 90 | 92 |
FPアラン:後半投入でポグバもカンテも超えていく!
- マンマーク
- チェイシング
- インターセプト
- キャプテンシー
- スーパーサブ
- 闘争心
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV44 | |
オフェンスセンス | 76 | 76 | 78 |
ボールコントロール | 84 | 85 | 88 |
ドリブル | 83 | 84 | 86 |
グラウンダーパス | 86 | 90 | 92 |
フライパス | 79 | 80 | 83 |
決定力 | 76 | 75 | 77 |
プレースキック | 65 | 64 | 66 |
カーブ | 68 | 67 | 69 |
ヘディング | 70 | 69 | 71 |
ディフェンスセンス | 84 | 85 | 88 |
ボール奪取 | 92 | 90 | 92 |
キック力 | 79 | 78 | 81 |
スピード | 83 | 83 | 85 |
瞬発力 | 85 | 89 | 91 |
ボディコントロール | 89 | 93 | 95 |
フィジカルコンタクト | 85 | 86 | 89 |
ジャンプ | 78 | 77 | 79 |
スタミナ | 97 | 98 | 99 |
コンディション安定度 | 8 | 8 | 8 |
総合値 | 88 | 90 | 93 |
FPジエリニスキ:今もっとも乗ってるポーランド勢の最速CMF
- ダブルタッチ
- ライジングシュート
- ワンタッチパス
- アウトスピンキック
- マリーシア
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV48 | |
オフェンスセンス | 80 | 80 | 83 |
ボールコントロール | 89 | 92 | 95 |
ドリブル | 88 | 91 | 94 |
グラウンダーパス | 87 | 87 | 90 |
フライパス | 82 | 82 | 85 |
決定力 | 71 | 69 | 72 |
プレースキック | 77 | 75 | 78 |
カーブ | 83 | 81 | 84 |
ヘディング | 66 | 64 | 67 |
ディフェンスセンス | 63 | 63 | 66 |
ボール奪取 | 63 | 61 | 64 |
キック力 | 86 | 84 | 87 |
スピード | 86 | 89 | 92 |
瞬発力 | 87 | 87 | 90 |
ボディコントロール | 80 | 80 | 83 |
フィジカルコンタクト | 66 | 66 | 69 |
ジャンプ | 72 | 70 | 73 |
スタミナ | 84 | 84 | 87 |
コンディション安定度 | 4 | 4 | 4 |
総合値 | 88 | 88 | 92 |
FPクリバリ:安定の無敵クリバリ足元劣化でヘディング強化!
- ヘッダー
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
- 闘争心
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV43 | |
オフェンスセンス | 65 | 63 | 65 |
ボールコントロール | 76 | 74 | 77 |
ドリブル | 73 | 71 | 73 |
グラウンダーパス | 77 | 76 | 78 |
フライパス | 72 | 70 | 72 |
決定力 | 65 | 64 | 66 |
プレースキック | 63 | 61 | 63 |
カーブ | 62 | 60 | 62 |
ヘディング | 89 | 91 | 93 |
ディフェンスセンス | 95 | 94 | 97 |
ボール奪取 | 92 | 94 | 96 |
キック力 | 71 | 69 | 72 |
スピード | 89 | 88 | 90 |
瞬発力 | 81 | 79 | 81 |
ボディコントロール | 74 | 73 | 75 |
フィジカルコンタクト | 98 | 99 | 99 |
ジャンプ | 89 | 89 | 91 |
スタミナ | 82 | 81 | 83 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
総合値 | 91 | 91 | 94 |
FPアルビオル:もしかしてファンダイクと同等か!?
- マンマーク
- インターセプト
通常LVMAX | FPLV30 | FPLV42 | |
オフェンスセンス | 60 | 59 | 61 |
ボールコントロール | 78 | 77 | 79 |
ドリブル | 67 | 66 | 68 |
グラウンダーパス | 80 | 80 | 82 |
フライパス | 75 | 74 | 76 |
決定力 | 66 | 66 | 68 |
プレースキック | 66 | 65 | 67 |
カーブ | 62 | 62 | 64 |
ヘディング | 87 | 89 | 91 |
ディフェンスセンス | 91 | 95 | 97 |
ボール奪取 | 91 | 95 | 97 |
キック力 | 78 | 77 | 79 |
スピード | 78 | 79 | 81 |
瞬発力 | 72 | 72 | 74 |
ボディコントロール | 76 | 77 | 79 |
フィジカルコンタクト | 88 | 92 | 94 |
ジャンプ | 84 | 86 | 88 |
スタミナ | 80 | 81 | 83 |
コンディション安定度 | 6 | 6 | 6 |
総合値 | 87 | 90 | 92 |
FP選手の当たりは誰?
いやー今回はFPルカクですね。
それ以外にも、ナポリはかなり当たりが多いですね。
もちろんクリバリも凄いですが、ぶっちゃけアランの方が今後のことを考えると希少価値が高そうですよ。
クリバリは今後もしょっちゅうFPに登場しそうですからね。
とりあえずパッと見の当たりです。
- FPルカク
- FPクリバリ
- FPアラン
- FPインシーニエ
- FPメルテンス
- FPファンダイク
- FPラファシウヴァ
- FPラングレ
- FPアルビオル
- FPラキティッチ
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
どう考えてもFPルカク強すぎますね。
ゲットできたんで早速レベル上げてます。
LV40超えたら、ガチスカッドにいれていこうかなと思います。
FPファンダイクはスピードを強化してくれないんで、FPクリバリと比べると少し劣る感じがしますね。
むしろ、FPアルビオルやFPラングレがかなりいい感じですね。どちらも当たりだと思います。
FPインシーニエとFPメルテンスもどちらも大当たり級ですね。
上手い人ほど後半投入してくる選手ですが、今後はガチスカッドのスパサブとして重宝されそうです。
<過去のFP選手記事>
●【<ウイイレアプリ2019>FP選手最強ランキング(ポジション別)】使用感抜群のFP選手をランキング!<毎週更新>
●【2月7日FP選手(Feature Player)(ウイイレアプリ2019)】FPクリロナ、銀髪アグエロ、アーセナルからはFPオバメにFPグエンドゥジ!
●【2月14日FP選手(Feature Player)(ウイイレアプリ2019)】リヴァプール勢(FPサラー、FPアーノルド)がヤバすぎる!!
●【2月21日FP選手(Feature Player)(ウイイレアプリ2019)】ローマとラツィオが緊急参戦!!
●【2月28日FP選手(Feature Player)(ウイイレアプリ2019)】FPメッシが爆誕!そしてまさかのFP久保くん!
<コスパ最強の記事>
●【(ウイイレアプリ2019)おすすめ銀玉最強選手(ポジション別)】コスパも最強!確定スカウト紹介!<随時更新>
●【<ウイイレアプリ2019>銀玉最強スカッドでイベント周回がベスト!?(GP貯め)】オンチャレよりGPがお得なのはこっち!
●【2枚確定スカウト(ウイイレアプリ2019)黒玉・金玉・銀玉】やっぱり2枚が楽チンでしょ!<随時更新>
<スキル&プレースタイル別ランキング>
●【(ウイイレアプリ2019)ライジングシュート最強ランキング(使用感)】アセンシオやベイルもいいけど、アイツが最強!
●【ウイイレアプリ2019「ボックストゥボックス」最強ランキング(使用感)】縦横無尽に駆け巡るCMF最強はやっぱりコイツら!
●【ワンタッチパス持ちCF最強ランキング(ウイイレアプリ2019)】使用感最強のワンタッチパサーはコイツらだ!
●【ウイイレアプリ2019はドリブルが最強】おすすめドリブラーをご紹介!<ドリブル最強ランキング(随時更新)>
●【<ウイイレアプリ2019>監督最強ランキング(使用感)】「勝利」と「楽しさ」を得られる最強監督はコイツらだ!
<ポジション別ランキング>
●【<CF>ポストプレイヤー最強ランキング(ウイイレアプリ2019)】お前が一番頼りになると言わせてほしい!誰よりも強く、高く、賢いCFは誰?<随時更新>
●【<CF>決定力ランキングトップ10(ウイイレアプリ 2019)】ゴールを決めてくれるのはコイツらだ!
●【LWGランキングトップ10<最強LWG>(ウイイレアプリ2019)】ネイマールだと思っていませんか?このポジションで最強ならウイイレ最強!
●【RWGランキングトップ10<最強RWG>(ウイイレアプリ2019)】最強RWGはムバッペなのか?サラーなのか?
●【CMFランキングトップ10(ウイイレアプリ2019)】オススメなのは、パス最強?ボール奪取最強!スタミナ最強!?<随時更新>
●【DMFランキングトップ10(ウイイレアプリ2019)】フィジカルなのか!パスなのか!<随時更新>
●【CBスピードランキング(ウイイレアプリ2019)】ラインブレイカーを封じるのはコイツらだ!
●【RSBランキングトップ10<最強RSB>(ウイイレアプリ2019)】全てを兼ね備えた最強RSBはコイツらだ!まさかのアイツがまさかの第1位!?
●【LSBランキングトップ10(ウイイレアプリ2019)】全ての能力を兼ね備えた最強LSBはコイツだ!<センタリング・スピード・ディフェンス>
●【GKランキングトップ10<最強GK>(ウイイレアプリ2019)】最強GKは誰だ!?ゴールを守ってくれる守護神はコイツだ!