この記事はウイイレアプリ2019の記事です。
ウイイレアプリ2020のおすすめ金玉選手はこちらです。
みなさんは金玉選手を最近使ってますか?
FP選手が登場して以来、FP選手ばっかり使っていませんか?(僕も最近はそうなりつつあります。だって強すぎますから。。)
でも一番使ってて面白いのって、金玉選手じゃないですか?
世間をにぎわせている選手って意外と金玉選手だったりしますよね。
2018ウイイレアプリでは、ムバッペが話題でしたが、そのまま一気に黒玉に駆け上がってしまいました。
個人的にもガチャで黒玉選手が当たるよりも、こういった将来有望な金玉選手が当たったときの方が、嬉しいです。
そこで「おすすめ最強銀玉選手の記事」に次いで、おすすめ第2弾として、おすすめ最強金玉選手を今回は紹介していきたいと思います。
確定スカウトは最後にあります。
FP選手や黒玉選手を超える!おすすめ最強金玉選手を紹介!<随時更新>
この記事はウイイレアプリ2019の記事です。
ウイイレアプリ2020のおすすめ金玉選手はこちらです。
金玉選手をみなさんはどう認識していますか?
- 黒玉選手より弱い
- 銀玉選手がレベルを上げれば抜かれる
この考え方は、間違っています!
レベルを上げれば、当然、黒玉選手を超える場合(総合値90超えもザラ)もありますし、同様に銀玉選手にも抜かれません!
そもそも、黒玉選手と金玉選手の差ってごくわずかなんですよ。
あまり必要のない能力値のせいで、総合値的に85に届いてないだけの場合もあります。(攻撃選手の「ディフェンスセンス」や「ボール奪取」が低いなど)
その一方で、銀玉選手がレベルを上げたところで、バランスが良くなくて使用感的にはイマイチな場合が多々あるのをご存知ですか?
- スピードはめっちゃ速いけど、決定力があんまりなくて外すCFラインブレイカー
- スピードはめっちゃ速いけど、ボールコントロールが低くてすぐにボールを奪われるCB
これが銀玉選手を成長させた場合の弱点です。
しかも銀玉選手の場合には強くなるためにはかなりレベルを上げなければなりません!
だって、レベルMAXって大変ですよね?
銀玉選手の場合には大抵、LV60くらいまで上げないと黒玉選手レベルにはなれません。
やったことがある人なら分かると思いますが、LV60以上はかなり厳しいですよね。(自分はバカバカしくなって諦めてしまいました。)
その一方で、金玉選手の場合にはバランスよく成長できる選手が多いですし、レベルMAXの必要もありません!
レベル40くらいにすれば、大抵優秀な金玉選手は総合値85を超えてくれます。
ということで、今回はおすすめ最強銀玉選手に引き続き、おすすめ最強金玉選手をやっていきます!
とても長いので目次を活用して、見たいとこだけ見てください!
この記事はウイイレアプリ2019の記事です。
ウイイレアプリ2020のおすすめ金玉選手はこちらです。
おすすめ金玉最強CF
万能型:マンジュキッチ<総合値84➡︎87>
身長/年齢 | 190/32 |
利き足 | 右 |
国 | クロアチア |
所属チーム | PMブラックホワイト |
ポジション | CF |
プレースタイル | ポストプレイヤー |
- ヘッダー
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- チェイシング
- 闘争心
LV30 | LV45 | |
オフェンスセンス | 88 | 91 |
ボールコントロール | 74 | 77 |
ドリブル | 77 | 79 |
グラウンダーパス | 77 | 79 |
フライパス | 77 | 80 |
決定力 | 84 | 86 |
プレースキック | 65 | 67 |
カーブ | 72 | 74 |
ヘディング | 87 | 89 |
ディフェンスセンス | 60 | 63 |
ボール奪取 | 67 | 70 |
キック力 | 79 | 82 |
スピード | 77 | 80 |
瞬発力 | 73 | 75 |
ボディコントロール | 72 | 74 |
フィジカルコンタクト | 87 | 90 |
ジャンプ | 82 | 84 |
スタミナ | 88 | 91 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
総合値 | 83 | 87 |
スピード型:ラッシュフォード<総合値82➡︎89>
身長/年齢 | 180/21 |
利き足 | 右足 |
国 | イングランド |
所属チーム | マンレッド(マンチェスターU) |
ポジション | CF |
プレースタイル | ラインブレイカー |
総合値 | 82 ➡︎ 89 |
- ラボーナ
- エッジターン
- ドロップシュート
LV30 | LV64 | |
オフェンスセンス | 81 | 87 |
ボールコントロール | 80 | 86 |
ドリブル | 83 | 89 |
グラウンダーパス | 74 | 79 |
フライパス | 76 | 82 |
決定力 | 78 | 83 |
プレースキック | 79 | 85 |
カーブ | 78 | 83 |
ヘディング | 72 | 77 |
ディフェンスセンス | 52 | 58 |
ボール奪取 | 53 | 59 |
キック力 | 85 | 91 |
スピード | 92 | 98 |
瞬発力 | 91 | 96 |
ボディコントロール | 78 | 84 |
フィジカルコンタクト | 72 | 78 |
ジャンプ | 63 | 68 |
スタミナ | 80 | 86 |
コンディション安定度 | 4 | 4 |
総合値 | 82 | 89 |
空中戦型:ジルー<総合値84➡︎87>
身長/年齢 | 192/32 |
利き足 | 左足 |
国 | フランス |
所属チーム | ロンドンFC |
ポジション | CF |
プレースタイル | ボックスストライカー |
総合値 | 84 ➡︎ 87 |
- ヘッダー
- アクロバティックシュート
- ヒールトリック
- ワンタッチパス
- PKキッカー
- スーパーサブ
LV30 | LV44 | |
オフェンスセンス | 86 | 88 |
ボールコントロール | 85 | 88 |
ドリブル | 75 | 77 |
グラウンダーパス | 80 | 82 |
フライパス | 69 | 72 |
決定力 | 85 | 87 |
プレースキック | 67 | 69 |
カーブ | 75 | 77 |
ヘディング | 93 | 95 |
ディフェンスセンス | 52 | 55 |
ボール奪取 | 50 | 52 |
キック力 | 87 | 90 |
スピード | 67 | 67 |
瞬発力 | 65 | 69 |
ボディコントロール | 67 | 69 |
フィジカルコンタクト | 92 | 95 |
ジャンプ | 85 | 87 |
スタミナ | 79 | 82 |
コン安 | 4 | 4 |
総合値 | 84 | 87 |
パサー型:イアゴ・アスパス<総合値84➡︎87>
身長/年齢 | 175/31 |
利き足 | 左足 |
国 | スペイン |
所属チーム | GAシアン |
ポジション | CF |
プレースタイル | チャンスメイカー |
総合値 | 84 ➡︎ 87 |
- シザーズ
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- ドロップシュート
- ライジングシュート
- ワンタッチシュート
- ワンタッチパス
- マリーシア
- 闘争心
LV30 | LV46 | |
オフェンスセンス | 86 | 89 |
ボールコントロール | 84 | 87 |
ドリブル | 86 | 89 |
グラウンダーパス | 80 | 82 |
フライパス | 68 | 71 |
決定力 | 84 | 86 |
プレースキック | 78 | 81 |
カーブ | 82 | 84 |
ヘディング | 77 | 79 |
ディフェンスセンス | 41 | 44 |
ボール奪取 | 51 | 54 |
キック力 | 78 | 81 |
スピード | 81 | 84 |
瞬発力 | 85 | 87 |
ボディコントロール | 81 | 84 |
フィジカルコンタクト | 66 | 69 |
ジャンプ | 69 | 71 |
スタミナ | 77 | 80 |
コン安 | 7 | 7 |
総合値 | 84 | 87 |
スパサブ型:モラタ<総合値84➡︎89>
身長/年齢 | 189/26 |
利き足 | 右足 |
国 | スペイン |
所属チーム | ロンドンFC(チェルシー) |
ポジション | CF |
プレースタイル | ラインブレイカー |
総合値 | 84 ➡︎ 89 |
- ルーレット
- ヘッダー
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- マリーシア
- スーパーサブ
LV30 | LV50 | |
オフェンスセンス | 86 | 90 |
ボールコントロール | 83 | 87 |
ドリブル | 83 | 86 |
グラウンダーパス | 78 | 81 |
フライパス | 73 | 76 |
決定力 | 83 | 86 |
プレースキック | 64 | 67 |
カーブ | 77 | 80 |
ヘディング | 86 | 89 |
ディフェンスセンス | 44 | 48 |
ボール奪取 | 44 | 48 |
キック力 | 81 | 85 |
スピード | 86 | 90 |
瞬発力 | 80 | 83 |
ボディコントロール | 70 | 73 |
フィジカルコンタクト | 80 | 83 |
ジャンプ | 81 | 84 |
スタミナ | 75 | 78 |
コンディション安定度 | 4 | 4 |
総合値 | 84 | 89 |
おすすめ金玉最強LWG
万能型:デパイ<総合値84➡︎90>
身長/年齢 | 176/24 |
利き足 | 右足 |
国 | オランダ |
所属チーム | リヨン |
ポジション | LWG |
プレースタイル | ウイングストライカー |
総合値 | 84 ➡︎ 90 |
- シザーズ
- 軸裏ターン
- 軸足当て
- コントロールカーブ
- ドロップシュート
- バックスピンロブ
- ラボーナ
- ノールックパス
- マリーシア
- スーパーサブ
LV30 | LV51 | |
オフェンスセンス | 85 | 89 |
ボールコントロール | 84 | 88 |
ドリブル | 85 | 89 |
グラウンダーパス | 81 | 84 |
フライパス | 78 | 81 |
決定力 | 81 | 84 |
プレースキック | 86 | 90 |
カーブ | 83 | 86 |
ヘディング | 65 | 68 |
ディフェンスセンス | 49 | 53 |
ボール奪取 | 51 | 55 |
キック力 | 85 | 89 |
スピード | 84 | 88 |
瞬発力 | 82 | 85 |
ボディコントロール | 77 | 81 |
フィジカルコンタクト | 73 | 76 |
ジャンプ | 70 | 73 |
スタミナ | 76 | 79 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 84 | 90 |
スピード型:ベイリー<総合値84➡︎92>
身長/年齢 | 180/21 |
利き足 | 左足 |
国 | ジャマイカ |
所属チーム | レバークーゼン |
ポジション | LWG |
プレースタイル | ウイングストライカー |
総合値 | 84 ➡︎ 92 |
- エラシコ
- 軸足当て
- コントロールカーブ
- 無回転シュート
- ドロップシュート
- ヒールトリック
- ピンポイントクロス
- ノールックパス
- マリーシア
LV30 | LV63 | |
オフェンスセンス | 72 | 78 |
ボールコントロール | 81 | 87 |
ドリブル | 85 | 91 |
グラウンダーパス | 75 | 80 |
フライパス | 73 | 78 |
決定力 | 78 | 83 |
プレースキック | 74 | 80 |
カーブ | 78 | 83 |
ヘディング | 62 | 67 |
ディフェンスセンス | 56 | 62 |
ボール奪取 | 59 | 65 |
キック力 | 84 | 90 |
スピード | 94 | 99 |
瞬発力 | 96 | 99 |
ボディコントロール | 88 | 94 |
ボディバランス | 74 | 79 |
ジャンプ | 80 | 85 |
スタミナ | 78 | 83 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 84 | 92 |
おすすめ金玉最強RWG
スピード型:アラン・サン・マクシマン<総合値80➡︎88>
身長/年齢 | 173/21 |
利き足 | 右足 |
国 | フランス |
所属チーム | ニース |
ポジション | RWG |
プレースタイル | ウイングストライカー |
総合値 | 80 ➡︎ 88 |
- シザース
- 軸裏ターン
- マリーシア
- エッジターン
- エラシコ
- コントロールループ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチパス
- スーパーサブ
LV30 | LV65 | |
オフェンスセンス | 76 | 82 |
ボールコントロール | 80 | 86 |
ドリブル | 90 | 96 |
グラウンダーパス | 71 | 77 |
フライパス | 68 | 74 |
決定力 | 75 | 81 |
プレースキック | 55 | 61 |
カーブ | 65 | 70 |
ヘディング | 60 | 65 |
キック力 | 78 | 84 |
スピード | 95 | 99 |
瞬発力 | 97 | 99 |
ボディコントロール | 82 | 88 |
フィジカルコンタクト | 64 | 70 |
ジャンプ | 58 | 64 |
スタミナ | 75 | 81 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 80 | 88 |
万能型:デンベレ<総合値83➡︎91>
身長/年齢 | 178/21 |
利き足 | 右足(両足の噂あり) |
国 | フランス |
所属チーム | バルセロナ |
ポジション | RWG |
プレースタイル | ウイングストライカー |
総合値 | 83 ➡︎ 91 |
- シザーズ
- エラシコ
- 軸裏ターン
- ラボーナ
LV30 | LV64 | |
オフェンスセンス | 77 | 83 |
ボールコントロール | 83 | 89 |
ドリブル | 86 | 92 |
グラウンダーパス | 78 | 83 |
フライパス | 75 | 81 |
決定力 | 77 | 82 |
プレースキック | 65 | 71 |
カーブ | 77 | 82 |
ヘディング | 63 | 68 |
ディフェンスセンス | 56 | 62 |
ボール奪取 | 50 | 56 |
キック力 | 82 | 88 |
スピード | 90 | 96 |
瞬発力 | 92 | 97 |
ボディコントロール | 85 | 91 |
フィジカルコンタクト | 67 | 73 |
ジャンプ | 69 | 74 |
スタミナ | 74 | 80 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 83 | 91 |
おすすめ金玉最強OMF
飛び出し型:カイ・ハフェルツ<総合値80➡︎91>
身長/年齢 | 188/19 |
利き足 | 左足 |
国 | ドイツ |
所属チーム | レヴァークーゼン |
プレースタイル | 2列目からの飛び出し |
ポジション | OMF |
総合値 | 80 ➡︎ 91 |
- ライジングシュート
- ワンタッチパス
- ワンタッチシュート
LV30 | LV76 | |
オフェンスセンス | 77 | 85 |
ボールコントロール | 85 | 93 |
ドリブル | 80 | 88 |
グラウンダーパス | 79 | 86 |
フライパス | 76 | 84 |
決定力 | 74 | 81 |
プレースキック | 66 | 74 |
カーブ | 71 | 78 |
ヘディング | 78 | 85 |
ディフェンスセンス | 57 | 65 |
ボール奪取 | 54 | 62 |
キック力 | 74 | 82 |
スピード | 85 | 93 |
瞬発力 | 81 | 88 |
ボディコントロール | 74 | 82 |
フィジカルコンタクト | 75 | 83 |
ジャンプ | 72 | 79 |
スタミナ | 76 | 84 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 80 | 91 |
パサー型:キンテーロ<総合値82➡︎89>
身長/年齢 | 168/26 |
利き足 | 左足 |
国 | コロンビア |
所属チーム | リバープレート |
プレースタイル | ナンバー10 |
ポジション | OMF |
総合値 | 82 ➡︎ 89 |
- シャペウ
- 足裏コントロール
- ヒールトリック
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
- ノールックパス
- 低弾道ロブ
- スーパーサブ
LV30 | LV52 | |
オフェンスセンス | 73 | 77 |
ボールコントロール | 86 | 90 |
ドリブル | 84 | 88 |
グラウンダーパス | 90 | 94 |
フライパス | 93 | 96 |
決定力 | 75 | 79 |
プレースキック | 83 | 87 |
カーブ | 92 | 95 |
ヘディング | 50 | 53 |
ディフェンスセンス | 46 | 50 |
ボール奪取 | 52 | 56 |
キック力 | 86 | 90 |
スピード | 70 | 74 |
瞬発力 | 81 | 84 |
ボディコントロール | 84 | 88 |
フィジカルコンタクト | 62 | 65 |
ジャンプ | 56 | 60 |
スタミナ | 68 | 71 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 82 | 89 |
おすすめ金玉最強LMF
万能型インサイドレシーバー:リシャルリソン<総合値83➡︎92>
身長/年齢 | 179/21 |
利き足 | 右足 |
国 | ブラジル |
所属チーム | マージーサイドブルー |
ポジション | LMF |
プレースタイル | インサイドレシーバー |
総合値 | 83 ➡︎ 92 |
- シザーズ
- ダブルタッチ
- エッジターン
- コントロールカーブ
- コントロールループ
- ドロップシュート
- アクロバティックシュート
- ワンタッチシュート
- アウトスピンキック
- マリーシア
LV30 | LV64 | |
オフェンスセンス | 82 | 88 |
ボールコントロール | 83 | 89 |
ドリブル | 86 | 92 |
グラウンダーパス | 73 | 78 |
フライパス | 74 | 80 |
決定力 | 86 | 91 |
プレースキック | 64 | 70 |
カーブ | 60 | 65 |
ヘディング | 81 | 86 |
キック力 | 84 | 90 |
スピード | 88 | 94 |
瞬発力 | 89 | 94 |
ボディコントロール | 83 | 89 |
フィジカルコンタクト | 84 | 90 |
ジャンプ | 77 | 82 |
スタミナ | 80 | 86 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 83 | 92 |
パサー型:マルコ・アセンシオ<総合値84➡︎90>
身長/年齢 | 177/22 |
利き足 | 左足 |
国 | スペイン |
所属チーム | MDホワイト(レアルマドリード) |
ポジション | LMF |
プレースタイル | チャンスメイカー |
総合値 | 84 ➡︎ 90 |
- ルーレット
- コントロールカーブ
- アウトスピンキック
- ライジングシュート
- 足裏コントロール
- ドロップシュート
- スーパーサブ
LV30 | LV58 | |
オフェンスセンス | 82 | 87 |
ボールコントロール | 91 | 96 |
ドリブル | 88 | 93 |
グラウンダーパス | 85 | 89 |
フライパス | 80 | 85 |
決定力 | 85 | 89 |
プレースキック | 77 | 82 |
カーブ | 81 | 85 |
キック力 | 90 | 95 |
スピード | 82 | 87 |
瞬発力 | 84 | 88 |
ボディコントロール | 78 | 83 |
フィジカルコンタクト | 60 | 65 |
スタミナ | 77 | 82 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 84 | 90 |
おすすめ金玉最強RMF
万能型インサイドレシーバー:リンガード<総合値82➡︎87>
身長/年齢 | 175/26 |
利き足 | 右足 |
国 | イングランド |
所属チーム | マンレッド |
ポジション | RMF |
プレースタイル | インサイドレシーバー |
総合値 | 82 ➡︎ 87 |
- ダブルタッチ
- 足裏コントロール
- コントロールカーブ
- ドロップシュート
- ワンタッチパス
- ピンポイントクロス
- マリーシア
LV30 | LV51 | |
オフェンスセンス | 82 | 86 |
ボールコントロール | 82 | 86 |
ドリブル | 82 | 86 |
グラウンダーパス | 78 | 81 |
フライパス | 73 | 76 |
決定力 | 78 | 81 |
プレースキック | 66 | 70 |
カーブ | 78 | 81 |
ヘディング | 65 | 68 |
キック力 | 80 | 84 |
スピード | 83 | 87 |
瞬発力 | 86 | 89 |
ボディコントロール | 82 | 86 |
フィジカルコンタクト | 65 | 68 |
ジャンプ | 65 | 68 |
スタミナ | 84 | 87 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 82 | 87 |
おすすめ金玉最強CMF
攻撃的ボックストゥボックス:アドリアン・ラビオ<総合値83➡︎89>
身長/年齢 | 189/23 |
利き足 | 左足 |
国 | フランス |
所属チーム | PSG |
プレースタイル | ボックストゥボックス |
ポジション | CMF |
総合値 | 83 ➡︎ 89 |
- 足裏コントロール
- 無回転シュート
- ドロップシュート
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- 低弾道ロブ
- インターセプト
- 闘争心
LV30 | LV55 | |
オフェンスセンス | 79 | 84 |
ボールコントロール | 80 | 84 |
ドリブル | 82 | 86 |
グラウンダーパス | 81 | 85 |
フライパス | 82 | 86 |
決定力 | 73 | 77 |
プレースキック | 58 | 62 |
カーブ | 69 | 73 |
ヘディング | 73 | 77 |
ディフェンスセンス | 78 | 82 |
ボール奪取 | 82 | 87 |
キック力 | 82 | 86 |
スピード | 76 | 81 |
瞬発力 | 79 | 83 |
ボディコントロール | 78 | 82 |
フィジカルコンタクト | 84 | 88 |
ジャンプ | 78 | 82 |
スタミナ | 83 | 87 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
総合値 | 83 | 89 |
万能型ボックストゥボックス:アラン<総合値84➡︎88>
身長/年齢 | 175/27 |
利き足 | 右足 |
国 | ブラジル |
所属チーム | ナポリ |
ポジション | CMF |
プレースタイル | ボックストゥボックス |
総合値 | 84 ➡︎ 88 |
- マンマーク
- チェイシング
- インターセプト
- 闘争心
- キャプテンシー
- スーパーサブ
LV30 | LV49 | |
オフェンスセンス | 72 | 76 |
ボールコントロール | 81 | 84 |
ドリブル | 80 | 83 |
グラウンダーパス | 83 | 86 |
フライパス | 76 | 79 |
決定力 | 73 | 76 |
プレースキック | 62 | 65 |
カーブ | 65 | 68 |
ヘディング | 67 | 70 |
ディフェンスセンス | 81 | 84 |
ボール奪取 | 88 | 92 |
キック力 | 76 | 79 |
スピード | 79 | 83 |
瞬発力 | 82 | 85 |
ボディコントロール | 86 | 89 |
フィジカルコンタクト | 82 | 85 |
ジャンプ | 75 | 78 |
スタミナ | 94 | 97 |
コンディション安定度 | 8 | 8 |
総合値 | 84 | 88 |
パス型ボックストゥボックス:フレッジ<総合値83➡︎89>
身長/年齢 | 169/25 |
利き足 | 左足 |
国 | ブラジル |
所属チーム | マンレッド |
ポジション | CMF |
プレースタイル | ボックストゥボックス |
総合値 | 83 ➡︎ 89 |
- ダブルタッチ
- ライジングシュート
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- アウトスピンキック
- 低弾道ロブ
- マリーシア
- インターセプト
- 闘争心
LV30 | LV51 | |
オフェンスセンス | 71 | 75 |
ボールコントロール | 84 | 88 |
ドリブル | 81 | 85 |
グラウンダーパス | 84 | 87 |
フライパス | 76 | 79 |
決定力 | 73 | 76 |
プレースキック | 77 | 81 |
カーブ | 71 | 74 |
ヘディング | 60 | 63 |
ディフェンスセンス | 81 | 85 |
ボール奪取 | 79 | 83 |
キック力 | 75 | 79 |
スピード | 85 | 89 |
瞬発力 | 84 | 87 |
ボディコントロール | 84 | 88 |
フィジカルコンタクト | 65 | 68 |
ジャンプ | 75 | 78 |
スタミナ | 86 | 89 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 83 | 89 |
おすすめ金玉最強DMF
万能型:ルーカストレイラ<総合値84➡︎91>
身長/年齢 | 168/22 |
利き足 | 右足 |
国 | ウルグアイ |
所属チーム | アーセナル |
ポジション | DMF |
プレースタイル | アンカー |
総合値 | 84 ➡︎ 91 |
- バックスピンロブ
- マリーシア
- 闘争心
- 軸裏ターン
- 低弾道ロブ
- チェイシング
- インターセプト
LV30 | LV58 | |
オフェンスセンス | 66 | 71 |
ボールコントロール | 83 | 88 |
ドリブル | 77 | 82 |
グラウンダーパス | 85 | 89 |
フライパス | 78 | 83 |
決定力 | 64 | 68 |
プレースキック | 76 | 81 |
カーブ | 66 | 70 |
ヘディング | 64 | 68 |
ディフェンスセンス | 86 | 91 |
ボール奪取 | 87 | 92 |
キック力 | 79 | 84 |
スピード | 75 | 80 |
瞬発力 | 85 | 89 |
ボディコントロール | 92 | 97 |
フィジカルコンタクト | 68 | 73 |
ジャンプ | 75 | 79 |
スタミナ | 86 | 91 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 84 | 89 |
万能型:ロドリ<82➡︎90>
身長/年齢 | 190/22 |
利き足 | 右足 |
国 | スペイン |
所属チーム | KBレッドホワイト |
ポジション | DMF |
プレースタイル | アンカー |
総合値 | 82 ➡︎ 90 |
- 足裏コントロール
- インターセプト
LV30 | LV60 | |
オフェンスセンス | 63 | 68 |
ボールコントロール | 85 | 90 |
ドリブル | 74 | 79 |
グラウンダーパス | 87 | 92 |
フライパス | 82 | 87 |
決定力 | 58 | 63 |
プレースキック | 72 | 77 |
カーブ | 63 | 68 |
ヘディング | 76 | 81 |
ディフェンスセンス | 88 | 93 |
ボール奪取 | 89 | 94 |
キック力 | 63 | 68 |
スピード | 76 | 81 |
瞬発力 | 75 | 80 |
ボディバランス | 74 | 79 |
ボディコントロール | 73 | 78 |
ジャンプ | 73 | 78 |
スタミナ | 81 | 86 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
総合値 | 82 | 90 |
ハードプレス型:バリオス<総合値82➡︎88>
身長/年齢 | 178/25 |
利き足 | 右足 |
国 | コロンビア |
所属チーム | ボカジュニオルス |
ポジション | DMF |
プレースタイル | ハードプレス |
総合値 | 82 ➡︎ 88 |
- マリーシア
- マンマーク
- アクロバティッククリアー
- 闘争心
- 軸足当て
- ヘッダー
- インターセプト
- ダブルタッチ
- 軸裏ターン
LV30 | L52 | |
62 | 66 | |
ボールコントロール | 79 | 83 |
ドリブル | 77 | 81 |
グラウンダーパス | 79 | 83 |
フライパス | 70 | 73 |
決定力 | 60 | 64 |
プレースキック | 58 | 62 |
カーブ | 60 | 63 |
ヘディング | 80 | 83 |
ディフェンスセンス | 88 | 92 |
ボール奪取 | 91 | 95 |
キック力 | 75 | 79 |
スピード | 84 | 88 |
瞬発力 | 80 | 83 |
ボディコントロール | 76 | 80 |
フィジカルコンタクト | 87 | 90 |
ジャンプ | 83 | 87 |
スタミナ | 92 | 95 |
コンディション安定度 | 8 | 8 |
総合値 | 82 | 88 |
ハードプレス型:トーマス・パーティ<総合値84➡︎89>
身長/年齢 | 185/25 |
利き足 | 右足 |
国 | ガーナ |
所属チーム | KBレッドホワイト |
ポジション | DMF |
プレースタイル | ハードプレス |
総合値 | 84 ➡︎ 89 |
- ライジングシュート
- インターセプト
- 闘争心
LV30 | L51 | |
77 | 81 | |
ボールコントロール | 87 | 91 |
ドリブル | 77 | 81 |
グラウンダーパス | 83 | 86 |
フライパス | 76 | 79 |
決定力 | 71 | 74 |
プレースキック | 61 | 65 |
カーブ | 59 | 62 |
ヘディング | 72 | 75 |
ディフェンスセンス | 82 | 86 |
ボール奪取 | 87 | 91 |
キック力 | 82 | 86 |
スピード | 76 | 80 |
瞬発力 | 77 | 80 |
ボディコントロール | 67 | 71 |
フィジカルコンタクト | 82 | 85 |
ジャンプ | 82 | 85 |
スタミナ | 87 | 90 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 84 | 89 |
おすすめ金玉最強RSB
攻撃的SB:ジョアン・カンセロ<総合値84➡︎89>
身長/年齢 | 182/24 |
利き足 | 右足 |
国 | ポルトガル |
所属チーム | PMブラックホワイト |
ポジション | RSB |
プレースタイル | インナーラップサイドバック |
総合値 | 84 ➡︎ 89 |
- ピンポイントクロス
- アウトスピンキック
LV30 | LV51 | |
オフェンスセンス | 73 | 77 |
ボールコントロール | 83 | 87 |
ドリブル | 84 | 88 |
グラウンダーパス | 77 | 80 |
フライパス | 80 | 83 |
決定力 | 65 | 68 |
プレースキック | 66 | 70 |
カーブ | 73 | 76 |
ヘディング | 65 | 68 |
ディフェンスセンス | 73 | 77 |
ボール奪取 | 75 | 79 |
キック力 | 78 | 82 |
スピード | 87 | 91 |
瞬発力 | 85 | 88 |
ボディコントロール | 77 | 81 |
フィジカルコンタクト | 73 | 76 |
ジャンプ | 72 | 75 |
スタミナ | 84 | 87 |
コンディション安定度 | 3 | 3 |
総合値 | 84 | 89 |
攻撃的SB:アーノルド<総合値80➡︎90>
身長/年齢 | 175/20 |
利き足 | 右足 |
国 | イングランド |
所属チーム | リバプール |
プレースタイル | 攻撃的サイドバック |
ポジション | RSB |
総合値 | 80 ➡︎ 90 |
- ピンポイントクロス
LV30 | LV70 | |
オフェンスセンス | 66 | 73 |
ボールコントロール | 73 | 80 |
ドリブル | 73 | 80 |
グラウンダーパス | 76 | 82 |
フライパス | 82 | 89 |
決定力 | 61 | 67 |
プレースキック | 75 | 82 |
カーブ | 75 | 81 |
ヘディング | 63 | 69 |
ディフェンスセンス | 75 | 82 |
ボール奪取 | 76 | 83 |
キック力 | 72 | 79 |
スピード | 81 | 88 |
瞬発力 | 83 | 89 |
ボディコントロール | 79 | 86 |
フィジカルコンタクト | 67 | 74 |
ジャンプ | 71 | 77 |
スタミナ | 83 | 90 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 80 | 90 |
おすすめ金玉最強LSB
攻撃的SB:ロバートソン<総合値82➡︎88>
身長/年齢 | 178/24 |
利き足 | 左足 |
国 | スコットランド |
所属チーム | リバプール |
プレースタイル | 攻撃的サイドバック |
ポジション | RSB |
総合値 | 82 ➡︎ 88 |
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- 低弾道ロブ
- キャプテンシー
- 闘争心
LV30 | LV53 | |
オフェンスセンス | 66 | 70 |
ボールコントロール | 78 | 82 |
ドリブル | 75 | 79 |
グラウンダーパス | 75 | 79 |
フライパス | 85 | 89 |
決定力 | 59 | 63 |
プレースキック | 55 | 59 |
カーブ | 75 | 78 |
ヘディング | 65 | 68 |
ディフェンスセンス | 80 | 84 |
ボール奪取 | 80 | 84 |
キック力 | 70 | 74 |
スピード | 87 | 91 |
瞬発力 | 84 | 87 |
ボディコントロール | 75 | 79 |
フィジカルコンタクト | 70 | 74 |
ジャンプ | 63 | 67 |
スタミナ | 90 | 94 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
総合値 | 82 | 88 |
おすすめ金玉最強CB
フィジカル型:ヨナタン・ター<総合値82➡︎88>
身長/年齢 | 194/22 |
利き足 | 右足 |
国 | ドイツ |
所属チーム | レヴァークーゼン |
プレースタイル | なし |
ポジション | CB |
総合値 | 82 ➡︎ 88 |
- ヘッダー
- マンマーク
LV30 | LV60 | |
オフェンスセンス | 60 | 65 |
ボールコントロール | 68 | 73 |
ドリブル | 64 | 69 |
グラウンダーパス | 75 | 80 |
フライパス | 70 | 75 |
決定力 | 55 | 60 |
プレースキック | 55 | 60 |
カーブ | 58 | 63 |
ヘディング | 87 | 92 |
ディフェンスセンス | 82 | 87 |
ボール奪取 | 86 | 91 |
キック力 | 78 | 83 |
スピード | 79 | 84 |
瞬発力 | 70 | 75 |
ボディコントロール | 65 | 70 |
フィジカルコンタクト | 95 | 99 |
ジャンプ | 80 | 85 |
スタミナ | 85 | 90 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
総合値 | 82 | 88 |
フィジカル型:ニクラス・ジューレ<総合値84➡︎89>
身長/年齢 | 195/23 |
利き足 | 右足 |
