レジェンド選手のレベルって上げていますか?
LV30でも十分すぎるほど強いので、多くの人がレベルを上げていないかもしれませんね。
でも上げれたら上げたいし、どれくらい強くなるのか気になりませんか?
今回はウイイレ2019搭載のレジェンド選手の最大レベル上限の能力値を紹介していきます。
アドリアーノ、レコバなどの新レジェンドを追加しました。
レジェンド選手の最大レベル上限能力値はやっぱりヤバい!<随時更新>
なかなかレジェンド選手のレベルって上げないですよね?
今となっては上げておけば良かったと思っています。
ウイイレ2019にアップデートされるとレベル上限アップトレーナーや同じ選手のトレーナーなどを使わなくても、どんどんレベルが上がります。
しかも、LV31以上にしておけば、最大レベル上限のレジェンドと交換してもらえるんです。
➡︎【選手の引き継ぎ(ウイイレ2019アップデート)】レベル1からじゃなくなった!いきなり最大レベル更新あり!
もしも、レベル上限アップトレーナーを残してる人は、レジェンドに使うことをオススメします!
今回はウイイレ2019に搭載される予定のレジェンド選手の最大レベル上限の能力値を紹介していきます。
レジェンドたち一覧
<黒玉FW>(総合値順)
- マラドーナ(ST)
 - クライフ(ST)
 - ロマーリオ(CF)
 - ダルグリッシュ(CF)
 - キーガン(ST)
 - デル・ピエロ(ST)
 - フィーゴ(RWG)
 - イアン・ラッシュ(CF)
 - アドリアーノ(CF)
 - レコバ(ST)
 - バティストゥータ (CF)
 - トッティ(ST)
 
<金玉FW>
- オーウェン(CF)
 - サラス(CF)
 - サモラーノ(CF)
 - ベベト(ST)
 - ロビーファウラー(CF)
 - クライファート(CF)<追加>
 
<黒玉MF>
- ジーコ(OMF)
 - ロナウジーニョ(OMF)
 - フリット(OMF)
 - 中田(OMF)<追加>
 - ベッカム(RMF)
 - ネドヴェド(LMF)
 - ジェラード(CMF)
 - ヴィエラ(DMF)
 - マテウス(CMF)
 
<金玉MF>
- スタンコヴィッチ(CMF)
 - マクマナマン(LMF)
 - カンビアッソ(DMF)
 - ジョルカエフ(OMF)
 
<黒玉DF>
- マルディーニ(CB)
 - ロベルト・カルロス(LSB)
 - カフー(RSB)
 
<黒玉GK>
- カーン(GK)
 - トルド(GK)
 
<レジェンド黒玉FW編>最大レベル上限能力値
それではレジェンドたちの基本データと能力値を見ていきましょう。
マラドーナの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 164/27 | 
| 利き足 | 左足 | 
| 国 | アルゼンチン | 
プレースタイル:ナンバー10
総合値:97
レベル上限:43 総合値99
- ダブルタッチ
 - ルーレット
 - バックスピンロブ
 - アウトスピンキック
 - 低弾道ロブ
 - コントロールカーブ
 - アクロバティックシュート
 - マリーシア
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV43 | 
| オフェンスセンス | 94 | 95 | 
| ボールコントロール | 98 | 99 | 
| ドリブル | 99 | 99 | 
| グラウンダーパス | 92 | 94 | 
| フライパス | 88 | 89 | 
| 決定力 | 96 | 98 | 
| プレースキック | 96 | 98 | 
| カーブ | 95 | 97 | 
| ヘディング | 84 | 86 | 
| キック力 | 82 | 83 | 
| スピード | 82 | 83 | 
| 瞬発力 | 93 | 95 | 
| ボディバランス | 78 | 79 | 
| ボディコントロール | 97 | 99 | 
| ジャンプ | 80 | 82 | 
| スタミナ | 74 | 75 | 
| コンディション安定度 | 7 | 7 | 
| 総合値 | 97 | 99 | 
最適性ポジション ST
適性ポジション CF/RWG/LWG/OMF
クライフの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 180/27 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | オランダ | 
プレースタイル:2列目からの飛び出し
総合値:92
レベル上限:43 総合値95
- エラシコ
 - ルーレット
 - 軸裏ターン(クライフターン)
 - ヒールトリック
 - ワンタッチパス
 - バックスピンロブ
 - アウトスピンキック
 - 低弾道ロブ
 - アクロバティックシュート
 - キャプテンシー
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV43 | 
| オフェンスセンス | 88 | 90 | 
| ボールコントロール | 89 | 92 | 
| ドリブル | 93 | 95 | 
| グラウンダーパス | 88 | 90 | 
| フライパス | 89 | 91 | 
| 決定力 | 86 | 88 | 
| プレースキック | 80 | 82 | 
| カーブ | 84 | 86 | 
| ヘディング | 74 | 76 | 
| キック力 | 83 | 86 | 
| スピード | 88 | 90 | 
| 瞬発力 | 91 | 93 | 
| ボディバランス | 79 | 81 | 
| ボディコントロール | 92 | 94 | 
| ジャンプ | 85 | 87 | 
| スタミナ | 82 | 84 | 
| コンディション安定度 | 8 | 8 | 
| 総合値 | 92 | 95 | 
最適性ポジション ST
適性ポジション CF/RWG/LWG/OMF
ロマーリオの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 169/28 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | ブラジル | 
プレースタイル:ボックスストライカー
総合値:91
レベル上限:42 総合値94
- エラシコ
 - シャペウ
 - ヘッダー
 - アウトスピンキック
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチシュート
 - マリーシア
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV42 | 
| オフェンスセンス | 92 | 94 | 
| ボールコントロール | 91 | 93 | 
| ドリブル | 89 | 91 | 
| グラウンダーパス | 77 | 79 | 
| フライパス | 67 | 69 | 
| 決定力 | 91 | 93 | 
| プレースキック | 74 | 76 | 
| カーブ | 82 | 84 | 
| ヘディング | 71 | 73 | 
| キック力 | 91 | 93 | 
| スピード | 90 | 92 | 
| 瞬発力 | 93 | 95 | 
| ボディバランス | 73 | 75 | 
| ボディコントロール | 91 | 93 | 
| ジャンプ | 74 | 76 | 
| スタミナ | 89 | 91 | 
| コンディション安定度 | 5 | 5 | 
| 総合値 | 91 | 94 | 
最適性ポジション CF
適性ポジション ST/OMF
ダルグリッシュの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 172/30 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | スコットランド | 
プレースタイル:ボックスストライカー
総合値:89
レベル上限:43 総合値93
- ワンタッチパス
 - コントロールカーブ
 - ワンタッチシュート
 - アウトスピンキック
 - マリーシア
 - 闘争心
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV43 | 
| オフェンスセンス | 93 | 95 | 
| ボールコントロール | 89 | 92 | 
| ドリブル | 87 | 89 | 
| グラウンダーパス | 84 | 86 | 
| フライパス | 75 | 77 | 
| 決定力 | 89 | 91 | 
| プレースキック | 82 | 84 | 
| カーブ | 53 | 55 | 
| ヘディング | 78 | 80 | 
| キック力 | 88 | 91 | 
| スピード | 75 | 77 | 
| 瞬発力 | 88 | 90 | 
| ボディバランス | 76 | 78 | 
| ボディコントロール | 90 | 92 | 
| ジャンプ | 76 | 78 | 
| スタミナ | 82 | 84 | 
| コンディション安定度 | 8 | 8 | 
| 総合値 | 89 | 93 | 
最適性ポジション CF
適性ポジション ST
あー早く使いたい。ドッカン、ドッカンとミドルシュートをぶち込みたい!
アドリアーノの能力値(LV30)と最大レベル上限(LV52)の能力値
| 身長/年齢 | 189/23 | 
| 利き足 | 左足 | 
| 国 | ブラジル | 
| 所属チーム | 未所属(インテルの時期) | 
プレースタイル:なし
- ルーレット
 - シャペウ
 - ヘッダー
 - コントロールループ
 - 無回転シュート
 - ライジングシュート
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチシュート
 - アウトスピンキック
 
| LV30 | LV52 | |
| オフェンスセンス | 79 | 83 | 
| ボールコントロール | 89 | 93 | 
| ドリブル | 86 | 90 | 
| グラウンダーパス | 71 | 75 | 
| フライパス | 68 | 71 | 
| 決定力 | 88 | 92 | 
| プレースキック | 86 | 90 | 
| カーブ | 79 | 82 | 
| ヘディング | 80 | 83 | 
| キック力 | 99 | 99 | 
| スピード | 84 | 88 | 
| 瞬発力 | 88 | 91 | 
| ボディコントロール | 77 | 81 | 
| ボディバランス | 94 | 97 | 
| ジャンプ | 87 | 91 | 
| スタミナ | 65 | 68 | 
| コンディション安定度 | 5 | 5 | 
| 総合値 | 88 | 93 | 
キーガンの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 170/26 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | イングランド | 
プレースタイル:ラインブレイカー
総合値:88
レベル上限:47 総合値92
- ヘッダー
 - ワンタッチパス
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチシュート
 - キャプテンシー
 - 闘争心
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV47 | 
| オフェンスセンス | 83 | 86 | 
| ボールコントロール | 87 | 90 | 
| ドリブル | 86 | 89 | 
| グラウンダーパス | 77 | 79 | 
| フライパス | 72 | 75 | 
| 決定力 | 86 | 88 | 
| プレースキック | 80 | 83 | 
| カーブ | 78 | 81 | 
| ヘディング | 82 | 85 | 
| キック力 | 90 | 93 | 
| スピード | 83 | 86 | 
| 瞬発力 | 87 | 90 | 
| ボディバランス | 75 | 78 | 
| ボディコントロール | 90 | 93 | 
| ジャンプ | 92 | 94 | 
| スタミナ | 88 | 91 | 
| コンディション安定度 | 7 | 7 | 
| 総合値 | 88 | 92 | 
最適性ポジション ST
適性ポジション CF/RWG/LWG/OMF/LMF/RMF
デルピエロの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 173/22 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | イタリア | 
プレースタイル:ラインブレイカー
総合値:87
レベル上限:57 総合値94
ルーレット
コントロールカーブ(デルピエロゾーン)
アクロバティックシュート
ヒールトリック
ワンタッチシュート
マリーシア
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV57 | 
| オフェンスセンス | 86 | 91 | 
| ボールコントロール | 88 | 93 | 
| ドリブル | 90 | 95 | 
| グラウンダーパス | 75 | 79 | 
| フライパス | 73 | 77 | 
| 決定力 | 85 | 89 | 
| プレースキック | 88 | 93 | 
| カーブ | 89 | 93 | 
| ヘディング | 70 | 74 | 
| キック力 | 84 | 89 | 
| スピード | 85 | 90 | 
| 瞬発力 | 87 | 91 | 
| ボディバランス | 69 | 73 | 
| ボディコントロール | 92 | 97 | 
| ジャンプ | 71 | 75 | 
| スタミナ | 82 | 86 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 総合値 | 87 | 94 | 
最適性ポジション ST
適性ポジション CF/OMF
フィーゴの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 180/28 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | ポルトガル | 
プレースタイル:ウイングストライカー
総合値:87
レベル上限:45 総合値91
ルーレット
シャペウ ➡︎ 削除
足裏コントロール<新スキル>(追加)
軸裏ターン
ワンタッチパス
バックスピンロブ
ピンポイントクロス
アウトスピンキック
コントロールカーブ
ワンタッチシュート
キャプテンシー
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV45 | 
| オフェンスセンス | 86 | 89 | 
| ボールコントロール | 90 | 93 | 
| ドリブル | 93 | 95 | 
| グラウンダーパス | 84 | 86 | 
| フライパス | 85 | 88 | 
| 決定力 | 78 | 80 | 
| プレースキック | 90 | 92 | 
| カーブ | 87 | 89 | 
| ヘディング | 61 | 63 | 
| キック力 | 84 | 87 | 
| スピード | 76 | 79 | 
| 瞬発力 | 85 | 87 | 
| ボディバランス | 76 | 79 | 
| ボディコントロール | 78 | 80 | 
| ジャンプ | 67 | 69 | 
| スタミナ | 85 | 88 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 総合値 | 87 | 91 | 
最適性ポジション RWG
適性ポジション ST/LWG/OMF/LMF/RMF
イアン・ラッシュの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 184/23 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | ウェールズ | 
プレースタイル:ボックスストライカー
総合値:86
レベル上限:53 総合値92
ワンタッチシュート
キャプテンシー
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV53 | 
| オフェンスセンス | 91 | 95 | 
| ボールコントロール | 81 | 85 | 
| ドリブル | 86 | 90 | 
| グラウンダーパス | 72 | 76 | 
| フライパス | 67 | 71 | 
| 決定力 | 94 | 98 | 
| プレースキック | 60 | 64 | 
| カーブ | 58 | 61 | 
| ヘディング | 85 | 88 | 
| キック力 | 84 | 85 | 
| スピード | 76 | 82 | 
| 瞬発力 | 85 | 81 | 
| ボディバランス | 80 | 84 | 
| ボディコントロール | 70 | 74 | 
| ジャンプ | 83 | 87 | 
| スタミナ | 76 | 80 | 
| コンディション安定度 | 7 | 7 | 
| 総合値 | 86 | 92 | 
最適性ポジション CF
適性ポジション ST
レコバの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/12)
| 身長/年齢 | 179/25 | 
| 利き足 | 左足 | 
| 国 | ウルグアイ | 
| 所属チーム | 未所属(インテルの時期) | 
プレースタイル:チャンスメイカー
- ルーレット
 - 足裏コントロール
 - ヒールトリック
 - ワンタッチシュート
 - ワンタッチパス
 - バックスピンロブ
 - アウトスピンキック
 - ラボーナ
 - 低弾道ロブ
 
| LV30 | LV49 | |
| オフェンスセンス | 85 | 89 | 
| ボールコントロール | 90 | 93 | 
| ドリブル | 88 | 91 | 
| グラウンダーパス | 85 | 88 | 
| フライパス | 83 | 86 | 
| 決定力 | 84 | 87 | 
| プレースキック | 88 | 91 | 
| カーブ | 89 | 92 | 
| ヘディング | 67 | 70 | 
| キック力 | 85 | 88 | 
| スピード | 75 | 79 | 
| 瞬発力 | 81 | 84 | 
| ボディコントロール | 82 | 85 | 
| ボディバランス | 67 | 70 | 
| ジャンプ | 70 | 73 | 
| スタミナ | 73 | 76 | 
| コンディション安定度 | 5 | 5 | 
| 総合値 | 86 | 91 | 
トッティの基本データ
| 身長/年齢 | 180/25 | 
| 利き足 | 右 | 
| 国 | イタリア | 
| 所属チーム | 未所属(ローマ時代) | 
| ポジション | ST(CF・OMF・RWG・LWG・CMF)赤は濃適正 | 
| プレースタイル | ナンバー10 | 
- ルーレット
 - 軸裏ターン
 - コントロールループ
 - 無回転シュート
 - ヒールトリック
 - ワンタッチシュート
 - ワンタッチパス
 - バックスピンロブ
 - アウトスピンキック
 - キャプテンシー
 
| LV30 | LV48 | |
| オフェンスセンス | 89 | 92 | 
| ボールコントロール | 88 | 91 | 
| ドリブル | 84 | 87 | 
| グラウンダーパス | 90 | 93 | 
| フライパス | 85 | 88 | 
| 決定力 | 86 | 89 | 
| プレースキック | 83 | 86 | 
| カーブ | 81 | 84 | 
| ヘディング | 69 | 72 | 
| ディフェンスセンス | 56 | 59 | 
| ボール奪取 | 56 | 59 | 
| キック力 | 89 | 92 | 
| スピード | 72 | 75 | 
| 瞬発力 | 79 | 82 | 
| ボディコントロール | 84 | 87 | 
| フィジカルコンタクト | 83 | 86 | 
| ジャンプ | 75 | 73 | 
| スタミナ | 75 | 78 | 
| コンディション安定度 | 7 | 7 | 
| 総合値 | 87 | 91 | 
バティストゥータの基本データ
| 身長/年齢 | 185/30 | 
| 利き足 | 右 | 
| 国 | アルゼンチン | 
| 所属チーム | 未所属 | 
| ポジション | CF | 
| プレースタイル | ボックスストライカー | 
- ヘッダー
 - コントロールループ
 - 無回転シュート
 - ライジングシュート
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチシュート
 - ワンタッチパス
 - キャプテンシー
 
| LV30 | LV43 | |
| オフェンスセンス | 92 | 94 | 
| ボールコントロール | 83 | 86 | 
| ドリブル | 79 | 81 | 
| グラウンダーパス | 70 | 72 | 
| フライパス | 65 | 67 | 
| 決定力 | 92 | 94 | 
| プレースキック | 84 | 86 | 
| カーブ | 80 | 82 | 
| ヘディング | 83 | 85 | 
| ディフェンスセンス | 44 | 47 | 
| ボール奪取 | 46 | 48 | 
| キック力 | 97 | 99 | 
| スピード | 86 | 88 | 
| 瞬発力 | 79 | 81 | 
| ボディコントロール | 78 | 80 | 
| フィジカルコンタクト | 85 | 87 | 
| ジャンプ | 79 | 81 | 
| スタミナ | 76 | 78 | 
| コンディション安定度 | 7 | 7 | 
| 総合値 | 88 | 91 | 
<レジェンド金玉FW編>最大レベル上限能力値
オーウェンの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 173/19 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | イングランド | 
プレースタイル:ラインブレイカー
総合値:84
レベル上限:75 総合値95
ワンタッチシュート
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV75 | 
| オフェンスセンス | 86 | 94 | 
| ボールコントロール | 84 | 92 | 
| ドリブル | 86 | 94 | 
| グラウンダーパス | 75 | 82 | 
| フライパス | 57 | 64 | 
| 決定力 | 89 | 96 | 
| プレースキック | 60 | 68 | 
| カーブ | 70 | 77 | 
| ヘディング | 76 | 83 | 
| キック力 | 82 | 90 | 
| スピード | 88 | 96 | 
| 瞬発力 | 90 | 97 | 
| ボディバランス | 60 | 67 | 
| ボディコントロール | 85 | 93 | 
| ジャンプ | 79 | 86 | 
| スタミナ | 78 | 85 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 総合値 | 84 | 95 | 
最適性ポジション CF
適性ポジション ST
サラスの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 173/24 | 
| 利き足 | 左足 | 
| 国 | チリ | 
プレースタイル:ボックスストライカー
総合値:84
レベル上限:51 総合値89
- ヘッダー
 - 軸足当て
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチパス
 - ワンタッチシュート
 - マリーシア
 - 闘争心
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV51 | 
| オフェンスセンス | 76 | 80 | 
| ボールコントロール | 80 | 84 | 
| ドリブル | 81 | 85 | 
| グラウンダーパス | 73 | 76 | 
| フライパス | 81 | 84 | 
| 決定力 | 87 | 90 | 
| プレースキック | 82 | 86 | 
| カーブ | 75 | 78 | 
| ヘディング | 89 | 92 | 
| キック力 | 91 | 95 | 
| スピード | 78 | 82 | 
| 瞬発力 | 87 | 90 | 
| ボディバランス | 74 | 77 | 
| ボディコントロール | 87 | 91 | 
| ジャンプ | 93 | 96 | 
| スタミナ | 68 | 71 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 総合値 | 84 | 89 | 
最適性ポジション CF
適性ポジション ST
サモラーノの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 178/31 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | チリ | 
プレースタイル:ボックスストライカー
総合値:84
レベル上限:46 総合値89
- ヘッダー
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチパス
 - ワンタッチシュート
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV46 | 
| オフェンスセンス | 89 | 92 | 
| ボールコントロール | 85 | 88 | 
| ドリブル | 73 | 76 | 
| グラウンダーパス | 73 | 75 | 
| フライパス | 67 | 70 | 
| 決定力 | 87 | 89 | 
| プレースキック | 62 | 65 | 
| カーブ | 59 | 61 | 
| ヘディング | 89 | 91 | 
| キック力 | 82 | 85 | 
| スピード | 84 | 87 | 
| 瞬発力 | 80 | 82 | 
| ボディバランス | 83 | 86 | 
| ボディコントロール | 72 | 75 | 
| ジャンプ | 91 | 93 | 
| スタミナ | 83 | 86 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 総合値 | 84 | 89 | 
最適性ポジション CF
適性ポジション ST
ベベトの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 173/30 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | ブラジル | 
プレースタイル:ボックスストライカー
総合値:84
レベル上限:47 総合値89
- ルーレット
 - シャペウ
 - 軸足当て
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチパス
 - ワンタッチシュート
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV46 | 
| オフェンスセンス | 81 | 84 | 
| ボールコントロール | 87 | 90 | 
| ドリブル | 86 | 89 | 
| グラウンダーパス | 79 | 81 | 
| フライパス | 76 | 79 | 
| 決定力 | 84 | 86 | 
| プレースキック | 80 | 83 | 
| カーブ | 84 | 87 | 
| ヘディング | 75 | 78 | 
| キック力 | 83 | 86 | 
| スピード | 80 | 83 | 
| 瞬発力 | 82 | 85 | 
| ボディバランス | 63 | 66 | 
| ボディコントロール | 84 | 87 | 
| ジャンプ | 80 | 82 | 
| スタミナ | 82 | 85 | 
| コンディション安定度 | 8 | 8 | 
| 総合値 | 84 | 89 | 
最適性ポジション ST
適性ポジション CF/OMF
ロビー・ファウラーの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 175/21 | 
| 利き足 | 左足 | 
| 国 | イングランド | 
プレースタイル:ボックスストライカー
総合値:83
レベル上限:64 総合値91
- ヘッダー
 - アクロバティックシュート
 - キャプテンシー
 - 闘争心
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV64 | 
| オフェンスセンス | 82 | 88 | 
| ボールコントロール | 82 | 88 | 
| ドリブル | 83 | 89 | 
| グラウンダーパス | 75 | 80 | 
| フライパス | 65 | 71 | 
| 決定力 | 90 | 95 | 
| プレースキック | 80 | 86 | 
| カーブ | 75 | 80 | 
| ヘディング | 83 | 88 | 
| キック力 | 86 | 92 | 
| スピード | 73 | 79 | 
| 瞬発力 | 70 | 75 | 
| ボディバランス | 75 | 81 | 
| ボディコントロール | 79 | 85 | 
| ジャンプ | 78 | 83 | 
| スタミナ | 84 | 90 | 
| コンディション安定度 | 4 | 4 | 
| 総合値 | 83 | 91 | 
最適性ポジション CF
適性ポジション ST
クライファートの基本データ
| 身長/年齢 | 185/30 | 
| 利き足 | 右 | 
| 国 | アルゼンチン | 
| 所属チーム | 未所属 | 
| ポジション | CF | 
| プレースタイル | ボックスストライカー | 
- ルーレット
 - ヘッダー
 - 無回転シュート
 - ライジングシュート
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチシュート
 - コントロールループ
 - ワンタッチパス
 - アウトスピンキック
 
| LV30 | LV51 | |
| オフェンスセンス | 79 | 83 | 
| ボールコントロール | 85 | 89 | 
| ドリブル | 78 | 82 | 
| グラウンダーパス | 82 | 85 | 
| フライパス | 72 | 75 | 
| 決定力 | 89 | 92 | 
| プレースキック | 75 | 79 | 
| カーブ | 70 | 73 | 
| ヘディング | 86 | 89 | 
| ディフェンスセンス | 62 | 66 | 
| ボール奪取 | 59 | 64 | 
| キック力 | 83 | 87 | 
| スピード | 77 | 81 | 
| 瞬発力 | 74 | 77 | 
| ボディコントロール | 63 | 67 | 
| フィジカルコンタクト | 90 | 93 | 
| ジャンプ | 87 | 90 | 
| スタミナ | 77 | 80 | 
| コンディション安定度 | 7 | 7 | 
| 総合値 | 84 | 90 | 
<黒玉MF編>最大レベル上限能力値
ジーコの基本データ(ウイイレ2019)(2018/12)
| 身長/年齢 | 172/29 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | ブラジル | 
プレースタイル:ナンバー10
総合値:92
最大レベル上限:40 総合値95
- シザーズ
 - シャペウ
 - コントロールループ
 - ドロップシュート
 - アクロバティックシュート
 - ワンタッチパス
 - ワンタッチシュート
 - アウトスピンキック
 - マリーシア
 - キャプテンシー
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV40 | 
| オフェンスセンス | 85 | 86 | 
| ボールコントロール | 93 | 95 | 
| ドリブル | 92 | 94 | 
| グラウンダーパス | 90 | 92 | 
| フライパス | 83 | 84 | 
| 決定力 | 86 | 88 | 
| プレースキック | 92 | 94 | 
| カーブ | 88 | 90 | 
| ヘディング | 79 | 81 | 
| キック力 | 83 | 85 | 
| スピード | 80 | 81 | 
| 瞬発力 | 87 | 89 | 
| ボディバランス | 74 | 75 | 
| ボディコントロール | 91 | 93 | 
| ジャンプ | 76 | 78 | 
| スタミナ | 78 | 79 | 
| コンディション安定度 | 7 | 7 | 
| 総合値 | 92 | 95 | 
最適性ポジション OMF
適性ポジション ST、CMF
ロナウジーニョの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 182/25 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | ブラジル | 
プレースタイル:ナンバー10
総合値:91
レベル上限:45
- シザーズ
 - エラシコ
 - シャペウ
 - 軸裏ターン
 - ヒールトリック
 - ワンタッチパス
 - アウトスピンキック
 - コントロールカーブ
 - 足裏コントロール
 - ノールックパス
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV45 | 
| オフェンスセンス | 86 | 89 | 
| ボールコントロール | 91 | 94 | 
| ドリブル | 92 | 94 | 
| グラウンダーパス | 87 | 89 | 
| フライパス | 90 | 93 | 
| 決定力 | 87 | 89 | 
| プレースキック | 90 | 92 | 
| カーブ | 89 | 91 | 
| ヘディング | 61 | 63 | 
| キック力 | 80 | 83 | 
| スピード | 82 | 85 | 
| 瞬発力 | 91 | 93 | 
| ボディバランス | 79 | 82 | 
| ボディコントロール | 92 | 94 | 
| ジャンプ | 64 | 66 | 
| スタミナ | 81 | 84 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 総合値 | 91 | 95 | 
最適性ポジション OMF
適性ポジション ST/LWG/RWG/LMF/RMF/CMF
フリットの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 190/26 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | オランダ | 
プレースタイル:ナンバー10
総合値:89
レベル上限:46
- ヘッダー
 - ワンタッチパス
 - アウトスピンキック
 - アクロバティックシュート
 - キャプテンシー
 - 闘争心
 
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV46 | 
| オフェンスセンス | 81 | 84 | 
| ボールコントロール | 88 | 91 | 
| ドリブル | 84 | 87 | 
| グラウンダーパス | 88 | 90 | 
| フライパス | 75 | 78 | 
| 決定力 | 80 | 82 | 
| プレースキック | 89 | 92 | 
| カーブ | 84 | 86 | 
| ヘディング | 87 | 89 | 
| ディフェンスセンス | 73 | 76 | 
| ボール奪取 | 75 | 78 | 
| キック力 | 84 | 87 | 
| スピード | 81 | 84 | 
| 瞬発力 | 87 | 89 | 
| ボディバランス | 88 | 91 | 
| ボディコントロール | 76 | 79 | 
| ジャンプ | 89 | 91 | 
| スタミナ | 81 | 84 | 
| コンディション安定度 | 7 | 7 | 
| 総合値 | 89 | 93 | 
最適性ポジション OMF
適性ポジション CF/ST/LWG/RWG/LMF/RMF/CMF/CB
中田英寿の基本データ
| 身長/年齢 | 175/24 | 
| 利き足 | 右 | 
| 国 | 日本 | 
| 所属チーム | 未所属(ローマ時代) | 
| ポジション | OMF(ST・RMF・LMF・CMF可能) | 
| プレースタイル | チャンスメイカー | 
- ワンタッチパス
 - アウトスピンキック
 - 闘争心
 
| LV30 | LV51 | |
| オフェンスセンス | 80 | 84 | 
| ボールコントロール | 86 | 90 | 
| ドリブル | 80 | 84 | 
| グラウンダーパス | 88 | 91 | 
| フライパス | 85 | 88 | 
| 決定力 | 79 | 82 | 
| プレースキック | 81 | 85 | 
| カーブ | 78 | 81 | 
| ヘディング | 62 | 65 | 
| ディフェンスセンス | 56 | 60 | 
| ボール奪取 | 52 | 56 | 
| キック力 | 81 | 85 | 
| スピード | 78 | 82 | 
| 瞬発力 | 81 | 84 | 
| ボディコントロール | 80 | 84 | 
| フィジカルコンタクト | 84 | 87 | 
| ジャンプ | 63 | 66 | 
| スタミナ | 86 | 89 | 
| コンディション安定度 | 6 | 6 | 
| 総合値 | 85 | 90 | 
ベッカムの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 183/27 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | イングランド | 
プレースタイル:ボックストゥボックス(もしくはクロサー)
総合値:88
レベル上限:46 総合値91
バックスピンロブ
ピンポイントクロス
コントロールカーブ
ラボーナ(追加)
PKキッカー<新スキル>(追加)
キャプテンシー
| 能力 | LV30 | 最大レベル上限LV46 | 
| オフェンスセンス | 88 | 91 | 
| ボールコントロール | 85 | 88 | 
| ドリブル | 80 | 83 | 
| グラウンダーパス | 93 | 95 | 
| フライパス | 99 | 99 | 
| 決定力 | 86 | 88 | 
| プレースキック | 99 | 99 | 
| カーブ | 96 | 98 | 
| ヘディング | 66 | 68 | 
| ディフェンスセンス | 73 | 76 | 
| ボール奪取 | 71 | 74 | 
| キック力 | 86 | 89 | 
| スピード | 76 | 79 | 
| 瞬発力 | 81 | 83 | 
| ボディバランス | 79 | 82 | 
| ボディコントロール | 78 | 81 | 
| ジャンプ | 70 | 72 | 
| スタミナ | 85 | 88 | 
| コンディション安定度 | 8 | 8 | 
| 総合値 | 88 | 91 | 
最適性ポジション RMF
適性ポジション RWG/LMF/CMF/OMF/DMF
ネドヴェドの基本データ(ウイイレ2019対応版)(2018/10)
| 身長/年齢 | 177/31 | 
| 利き足 | 右足 | 
| 国 | チェコ | 
